<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefono de Google Argentina &#187; windows</title>
	<atom:link href="http://www.telefonodegoogle.com.ar/tag/windows/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar</link>
	<description>Google Argentina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El 2011: el año de Google</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/12/el-2011-el-ano-de-google.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/12/el-2011-el-ano-de-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[142-por]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[exitosa-tableta]]></category>
		<category><![CDATA[ltimo-trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[millones-las]]></category>
		<category><![CDATA[por-ciento]]></category>
		<category><![CDATA[sistema-operativo]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[ventas-anuales]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/12/el-2011-el-ano-de-google.html</guid>
		<description><![CDATA[Al cerrar el año, el sistema operativo de Google dominaba el mercado en Estados Unidos, donde la venta de smartphones Android llegaba ya a mediados de diciembre al 43 por ciento, frente al 28 por ciento de los Apple y el 18 por ciento de Blackberry. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al cerrar el año, el sistema operativo de Google dominaba el mercado en Estados Unidos, donde la venta de smartphones Android llegaba ya a mediados de diciembre al 43 por ciento, frente al 28 por ciento de los Apple y el 18 por ciento de Blackberry. </p>
<p>
<a target="_blank" href="http://elmundo.com.sv/demov3/?p=44018" title="El 2011: el año de Google">El 2011: el año de Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/12/el-2011-el-ano-de-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina Mobilenik participó en el desarrollo de aplicaciones de &#8230;</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/12/argentina-mobilenik-participo-en-el-desarrollo-de-aplicaciones-de.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/12/argentina-mobilenik-participo-en-el-desarrollo-de-aplicaciones-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[adquirida-por]]></category>
		<category><![CDATA[alfred]]></category>
		<category><![CDATA[clever]]></category>
		<category><![CDATA[clever-sense]]></category>
		<category><![CDATA[descargar-directamente]]></category>
		<category><![CDATA[muy-populares]]></category>
		<category><![CDATA[que-ofrece]]></category>
		<category><![CDATA[que-puede]]></category>
		<category><![CDATA[semana-pasada]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[una-lista]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows-phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/12/argentina-mobilenik-participo-en-el-desarrollo-de-aplicaciones-de.html</guid>
		<description><![CDATA[Mobilenik realizó para Clever Sense, compañía adquirida por Google la semana pasada, el desarrollo en iPhone y Windows Phone 7 de la aplicación móvil Alfred, que ofrece recomendaciones personalizadas basadas en geolocalización. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobilenik realizó para Clever Sense, compañía adquirida por Google la semana pasada, el desarrollo en iPhone y Windows Phone 7 de la aplicación móvil Alfred, que ofrece recomendaciones personalizadas basadas en geolocalización. </p>
<p>
<a target="_blank" href="http://tecno.americaeconomia.com/noticias/argentina-mobilenik-participo-en-el-desarrollo-de-aplicaciones-de-geolocalizacion-para-goog" title="Argentina Mobilenik participó en el desarrollo de aplicaciones de ...">Argentina Mobilenik participó en el desarrollo de aplicaciones de &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/12/argentina-mobilenik-participo-en-el-desarrollo-de-aplicaciones-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destacan la &quot;buena conectividad&quot; y el &quot;uso de Internet&quot; en la Argentina</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/09/destacan-la-buena-conectividad-y-el-uso-de-internet-en-la-argentina.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/09/destacan-la-buena-conectividad-y-el-uso-de-internet-en-la-argentina.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 17:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[cristina-kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[este-martes]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[moody]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/09/destacan-la-buena-conectividad-y-el-uso-de-internet-en-la-argentina.html</guid>
		<description><![CDATA[La directora de Google Hispanoámerica, Adriana Noreña, afirmó este martes que la Argentina es el país de la región que más creció en el último año en operaciones de la compañía, debido al intensivo uso de Internet en el territorio. "En materia de ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La directora de Google Hispanoámerica, Adriana Noreña, afirmó este martes que la Argentina es el país de la región que más creció en el último año en operaciones de la compañía, debido al intensivo uso de Internet en el territorio. &#8220;En materia de ..</p>
<p><a target="_blank" href="http://tecnologia.iprofesional.com/notas/122389-Destacan-la-buena-conectividad-y-el-uso-de-Internet-en-la-Argentina" title="Destacan la &quot;buena conectividad&quot; y el &quot;uso de Internet&quot; en la Argentina">Destacan la &quot;buena conectividad&quot; y el &quot;uso de Internet&quot; en la Argentina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/09/destacan-la-buena-conectividad-y-el-uso-de-internet-en-la-argentina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas importantes sobre teléfonos inteligentes &#124; Informando a &#8230;</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/07/preguntas-importantes-sobre-telefonos-inteligentes-informando-a.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/07/preguntas-importantes-sobre-telefonos-inteligentes-informando-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[con-apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[dejado-para]]></category>
		<category><![CDATA[dividirse-entre]]></category>
		<category><![CDATA[encarnan-los]]></category>
		<category><![CDATA[mercado-local]]></category>
		<category><![CDATA[modelo-cultural]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-pueden]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas-herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[que-hay]]></category>
		<category><![CDATA[sima-penetraci]]></category>
		<category><![CDATA[telefono google]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/07/preguntas-importantes-sobre-telefonos-inteligentes-informando-a.html</guid>
		<description><![CDATA[Además de funcionalidad, velocidad y nuevas herramientas, ¿qué modelo cultural encarnan los teléfonos disponibles en Argentina ? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Además de funcionalidad, velocidad y nuevas herramientas, ¿qué modelo cultural encarnan los teléfonos disponibles en Argentina ? </p>
<p><a target="_blank" href="http://tribunahispanausa.com/portal/?p=17582" title="Preguntas importantes sobre teléfonos inteligentes | Informando a ...">Preguntas importantes sobre teléfonos inteligentes | Informando a &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/07/preguntas-importantes-sobre-telefonos-inteligentes-informando-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparaciones entre iPhone, Android y Blackberry &#124; 54-9 &#8230;</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/06/comparaciones-entre-iphone-android-y-blackberry-54-9.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/06/comparaciones-entre-iphone-android-y-blackberry-54-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[dividirse-entre]]></category>
		<category><![CDATA[empresa-dirigida]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado-local]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-pueden]]></category>
		<category><![CDATA[personas-usan]]></category>
		<category><![CDATA[que-hay]]></category>
		<category><![CDATA[que-las]]></category>
		<category><![CDATA[sima-penetraci]]></category>
		<category><![CDATA[steve]]></category>
		<category><![CDATA[versiones-revolucionaron]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/06/comparaciones-entre-iphone-android-y-blackberry-54-9.html</guid>
		<description><![CDATA[Los tipos de teléfonos inteligentes que hay en el mundo pueden dividirse entre iPhone de Apple, los Android de Google y los BlackBerry de Rim. Debido a la poquísima penetración de Windows 7 en el mercado local, ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los tipos de teléfonos inteligentes que hay en el mundo pueden dividirse entre iPhone de Apple, los Android de Google y los BlackBerry de Rim. Debido a la poquísima penetración de Windows 7 en el mercado local, &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://54-9.com.ar/iphone/comparaciones-entre-iphone-android-y-blackberry" title="Comparaciones entre iPhone, Android y Blackberry | 54-9 ...">Comparaciones entre iPhone, Android y Blackberry | 54-9 &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/06/comparaciones-entre-iphone-android-y-blackberry-54-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas importantes sobre teléfonos inteligentes…. » Celular &#8230;</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/06/preguntas-importantes-sobre-telefonos-inteligentes%e2%80%a6-%c2%bb-celular.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/06/preguntas-importantes-sobre-telefonos-inteligentes%e2%80%a6-%c2%bb-celular.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[dividirse-entre]]></category>
		<category><![CDATA[encarnan-los]]></category>
		<category><![CDATA[mercado-local]]></category>
		<category><![CDATA[modelo-cultural]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas-herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[que-hay]]></category>
		<category><![CDATA[sima-penetraci]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/06/preguntas-importantes-sobre-telefonos-inteligentes%e2%80%a6-%c2%bb-celular.html</guid>
		<description><![CDATA[Preguntas importantes sobre teléfonos inteligentes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preguntas importantes sobre teléfonos inteligentes. </p>
<p>
<a target="_blank" href="http://celular.para-descargar-gratis.com/preguntas-importantes-sobre-telefonos-inteligentes…" title="Preguntas importantes sobre teléfonos inteligentes…. » Celular ...">Preguntas importantes sobre teléfonos inteligentes…. » Celular &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/06/preguntas-importantes-sobre-telefonos-inteligentes%e2%80%a6-%c2%bb-celular.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad y Propaganda 2008: tecnologia</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/06/publicidad-y-propaganda-2008-tecnologia.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/06/publicidad-y-propaganda-2008-tecnologia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[desde-2009]]></category>
		<category><![CDATA[dividirse-entre]]></category>
		<category><![CDATA[mercado-local]]></category>
		<category><![CDATA[motoblur]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-pueden]]></category>
		<category><![CDATA[nde-est]]></category>
		<category><![CDATA[once-productos]]></category>
		<category><![CDATA[que-hay]]></category>
		<category><![CDATA[que-permite]]></category>
		<category><![CDATA[sima-penetraci]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[telefono google]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/06/publicidad-y-propaganda-2008-tecnologia.html</guid>
		<description><![CDATA[Los tipos de teléfonos inteligentes que hay en el mundo pueden dividirse entre iPhone de Apple, los Android de Google y los BlackBerry de Rim. Debido a la poquísima penetración de Windows 7 en el mercado local, ... Motorola fue pionero en Argentina : lanzó ya once productos con Android desde 2009 en este país, junto a la solución de Motoblur –aplicación que permite saber dónde está un teléfono si se pierde y recuperar y borrar la agenda de manera remota–]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los tipos de teléfonos inteligentes que hay en el mundo pueden dividirse entre iPhone de Apple, los Android de Google y los BlackBerry de Rim. Debido a la poquísima penetración de Windows 7 en el mercado local, &#8230; Motorola fue pionero en Argentina : lanzó ya once productos con Android desde 2009 en este país, junto a la solución de Motoblur –aplicación que permite saber dónde está un teléfono si se pierde y recuperar y borrar la agenda de manera remota–</p>
<p>
<a target="_blank" href="http://publicidadypropaganda2008.blogspot.com/2011/06/tecnologia_28.html" title="Publicidad y Propaganda 2008: tecnologia">Publicidad y Propaganda 2008: tecnologia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/06/publicidad-y-propaganda-2008-tecnologia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wallet pretende convertir tu teléfono en tu tarjeta de &#8230;</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/05/google-wallet-pretende-convertir-tu-telefono-en-tu-tarjeta-de.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/05/google-wallet-pretende-convertir-tu-telefono-en-tu-tarjeta-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 16:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[aunque-planean]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[dar-soporte]]></category>
		<category><![CDATA[google-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[nexus]]></category>
		<category><![CDATA[primer-momento]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/05/google-wallet-pretende-convertir-tu-telefono-en-tu-tarjeta-de.html</guid>
		<description><![CDATA[ ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> &#8230; </p>
<p>
<a target="_blank" href="http://www.stilogames.com.py/?p=4968" title="Google Wallet pretende convertir tu teléfono en tu tarjeta de ...">Google Wallet pretende convertir tu teléfono en tu tarjeta de &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/05/google-wallet-pretende-convertir-tu-telefono-en-tu-tarjeta-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora es Microsoft la que denuncia a Google por “prácticas &#8230;</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/04/ahora-es-microsoft-la-que-denuncia-a-google-por-%e2%80%9cpracticas.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/04/ahora-es-microsoft-la-que-denuncia-a-google-por-%e2%80%9cpracticas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 03:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[los-metadatos]]></category>
		<category><![CDATA[misma-manera]]></category>
		<category><![CDATA[que-los]]></category>
		<category><![CDATA[sistema-operativo]]></category>
		<category><![CDATA[viles-acceda]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/04/ahora-es-microsoft-la-que-denuncia-a-google-por-%e2%80%9cpracticas.html</guid>
		<description><![CDATA[Smith ”lamentó” además que Google “haya rechazado permitir” que el sistema operativo Windows para móviles acceda a los metadatos de YouTube de la misma manera que los teléfonos basados en tecnología Android o los iPhones de Apple, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smith ”lamentó” además que Google “haya rechazado permitir” que el sistema operativo Windows para móviles acceda a los metadatos de YouTube de la misma manera que los teléfonos basados en tecnología Android o los iPhones de Apple, &#8230;</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.rocaportal.com.ar/blog/ahora-es-microsoft-la-que-denuncia-a-google-por-“practicas-monopolicas”/" title="Ahora es Microsoft la que denuncia a Google por “prácticas ...">Ahora es Microsoft la que denuncia a Google por “prácticas &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/04/ahora-es-microsoft-la-que-denuncia-a-google-por-%e2%80%9cpracticas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay que tener genio para comprar televisores inteligentes</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/02/hay-que-tener-genio-para-comprar-televisores-inteligentes.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/02/hay-que-tener-genio-para-comprar-televisores-inteligentes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 18:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[david]]></category>
		<category><![CDATA[david-steel]]></category>
		<category><![CDATA[google-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ofrecer-opciones]]></category>
		<category><![CDATA[que-maneja]]></category>
		<category><![CDATA[que-usan]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows-phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/02/hay-que-tener-genio-para-comprar-televisores-inteligentes.html</guid>
		<description><![CDATA[Esto es consistente con la forma en la que maneja su negocio de teléfonos , creando teléfonos inteligentes que usan tanto Android de Google como Windows Phone 7 de Microsoft. “Queremos ofrecer opciones”, dice David Steel, ejecutivo de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es consistente con la forma en la que maneja su negocio de teléfonos , creando teléfonos inteligentes que usan tanto Android de Google como Windows Phone 7 de Microsoft. “Queremos ofrecer opciones”, dice David Steel, ejecutivo de &#8230;</p>
<p>
<a target="_blank" href="http://www.clarinveracruzano.com/hay-que-tener-genio-para-comprar-televisores-inteligentes" title="Hay que tener genio para comprar televisores inteligentes">Hay que tener genio para comprar televisores inteligentes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/02/hay-que-tener-genio-para-comprar-televisores-inteligentes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

