<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefono de Google Argentina &#187; estados-unidos</title>
	<atom:link href="http://www.telefonodegoogle.com.ar/tag/estados-unidos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar</link>
	<description>Google Argentina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Am Pm Radio 2.0: Gmail fuera de Estados Unidos y Canadá ya se &#8230;</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2012/02/am-pm-radio-2-0-gmail-fuera-de-estados-unidos-y-canada-ya-se.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2012/02/am-pm-radio-2-0-gmail-fuera-de-estados-unidos-y-canada-ya-se.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[argentina-google]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[llamadas-desde]]></category>
		<category><![CDATA[puede-llamar]]></category>
		<category><![CDATA[realizado-mejoras]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[voice-competencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2012/02/am-pm-radio-2-0-gmail-fuera-de-estados-unidos-y-canada-ya-se.html</guid>
		<description><![CDATA[Gmail fuera de Estados Unidos y Canadá ya se puede llamar a telefonos desde argentina google voice competencia de skype. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gmail fuera de Estados Unidos y Canadá ya se puede llamar a telefonos desde argentina google voice competencia de skype. </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.ampmfm.com.ar/2012/02/gmail-fuera-de-estados-unidos-y-canada.html" title="Am Pm Radio 2.0: Gmail fuera de Estados Unidos y Canadá ya se ...">Am Pm Radio 2.0: Gmail fuera de Estados Unidos y Canadá ya se &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2012/02/am-pm-radio-2-0-gmail-fuera-de-estados-unidos-y-canada-ya-se.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 2011: el año de Google</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/12/el-2011-el-ano-de-google.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/12/el-2011-el-ano-de-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[142-por]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[exitosa-tableta]]></category>
		<category><![CDATA[ltimo-trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[millones-las]]></category>
		<category><![CDATA[por-ciento]]></category>
		<category><![CDATA[sistema-operativo]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[ventas-anuales]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/12/el-2011-el-ano-de-google.html</guid>
		<description><![CDATA[Al cerrar el año, el sistema operativo de Google dominaba el mercado en Estados Unidos, donde la venta de smartphones Android llegaba ya a mediados de diciembre al 43 por ciento, frente al 28 por ciento de los Apple y el 18 por ciento de Blackberry. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al cerrar el año, el sistema operativo de Google dominaba el mercado en Estados Unidos, donde la venta de smartphones Android llegaba ya a mediados de diciembre al 43 por ciento, frente al 28 por ciento de los Apple y el 18 por ciento de Blackberry. </p>
<p>
<a target="_blank" href="http://elmundo.com.sv/demov3/?p=44018" title="El 2011: el año de Google">El 2011: el año de Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/12/el-2011-el-ano-de-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmobiliarias Internacionales &#124; Inmobiliarias Internacionales</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/10/inmobiliarias-internacionales-inmobiliarias-internacionales.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/10/inmobiliarias-internacionales-inmobiliarias-internacionales.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio-desde]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio-estar]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[google-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[listado]]></category>
		<category><![CDATA[manos-por]]></category>
		<category><![CDATA[para-que]]></category>
		<category><![CDATA[personas-puedan]]></category>
		<category><![CDATA[primera]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes-por]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/10/inmobiliarias-internacionales-inmobiliarias-internacionales.html</guid>
		<description><![CDATA[Envíanos un email o llámanos por teléfono y redactaremos tu anuncio y lo colocaremos en la Red de 1122 Portales de Inmobiliarias Internacionales. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Envíanos un email o llámanos por teléfono y redactaremos tu anuncio y lo colocaremos en la Red de 1122 Portales de Inmobiliarias Internacionales. </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.gzam.com/inmobiliarias-internacionales/anuncios-internacionales" title="Inmobiliarias Internacionales | Inmobiliarias Internacionales">Inmobiliarias Internacionales | Inmobiliarias Internacionales</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/10/inmobiliarias-internacionales-inmobiliarias-internacionales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ tendrá Preguntas&amp;Respuestas, Telefono y mas! &#8211; Taringa!</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/09/google-tendra-preguntasrespuestas-telefono-y-mas-taringa.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/09/google-tendra-preguntasrespuestas-telefono-y-mas-taringa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 01:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[con-las]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[este-experto]]></category>
		<category><![CDATA[experts]]></category>
		<category><![CDATA[global-global]]></category>
		<category><![CDATA[novatos]]></category>
		<category><![CDATA[puro-estilo]]></category>
		<category><![CDATA[que-esta]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/09/google-tendra-preguntasrespuestas-telefono-y-mas-taringa.html</guid>
		<description><![CDATA[Global. Global; Argentina ; Chile; Colombia; España; Estados Unidos; México; Perú; Uruguay; Venezuela]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Global. Global; Argentina ; Chile; Colombia; España; Estados Unidos; México; Perú; Uruguay; Venezuela</p>
<p>
<a target="_blank" href="http://www.taringa.net/posts/noticias/12669353/Google_-tendra-PreguntasEamp_Respuestas_-Telefono-y-mas_.html" title="Google+ tendrá Preguntas&amp;Respuestas, Telefono y mas! - Taringa!">Google+ tendrá Preguntas&amp;Respuestas, Telefono y mas! &#8211; Taringa!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/09/google-tendra-preguntasrespuestas-telefono-y-mas-taringa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparaciones entre iPhone, Android y Blackberry &#124; 54-9 &#8230;</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/06/comparaciones-entre-iphone-android-y-blackberry-54-9.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/06/comparaciones-entre-iphone-android-y-blackberry-54-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[dividirse-entre]]></category>
		<category><![CDATA[empresa-dirigida]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado-local]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-pueden]]></category>
		<category><![CDATA[personas-usan]]></category>
		<category><![CDATA[que-hay]]></category>
		<category><![CDATA[que-las]]></category>
		<category><![CDATA[sima-penetraci]]></category>
		<category><![CDATA[steve]]></category>
		<category><![CDATA[versiones-revolucionaron]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/06/comparaciones-entre-iphone-android-y-blackberry-54-9.html</guid>
		<description><![CDATA[Los tipos de teléfonos inteligentes que hay en el mundo pueden dividirse entre iPhone de Apple, los Android de Google y los BlackBerry de Rim. Debido a la poquísima penetración de Windows 7 en el mercado local, ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los tipos de teléfonos inteligentes que hay en el mundo pueden dividirse entre iPhone de Apple, los Android de Google y los BlackBerry de Rim. Debido a la poquísima penetración de Windows 7 en el mercado local, &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://54-9.com.ar/iphone/comparaciones-entre-iphone-android-y-blackberry" title="Comparaciones entre iPhone, Android y Blackberry | 54-9 ...">Comparaciones entre iPhone, Android y Blackberry | 54-9 &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/06/comparaciones-entre-iphone-android-y-blackberry-54-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se une a General Electric en el mayor parque eólico del mundo</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/04/google-se-une-a-general-electric-en-el-mayor-parque-eolico-del-mundo.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/04/google-se-une-a-general-electric-en-el-mayor-parque-eolico-del-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 21:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[del-mayor]]></category>
		<category><![CDATA[dos-compa]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[general-electric]]></category>
		<category><![CDATA[google-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[hoy-que]]></category>
		<category><![CDATA[lico-del]]></category>
		<category><![CDATA[que-ese]]></category>
		<category><![CDATA[telefono google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/04/google-se-une-a-general-electric-en-el-mayor-parque-eolico-del-mundo.html</guid>
		<description><![CDATA[El grupo General Electric (GE) anunció hoy que Google y dos compañías japonesas se unieron al proyecto de construcción del mayor parque eólico del mundo, que se está llevando a cabo en Estados Unidos y en el que ese conglomerado ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo General Electric (GE) anunció hoy que Google y dos compañías japonesas se unieron al proyecto de construcción del mayor parque eólico del mundo, que se está llevando a cabo en Estados Unidos y en el que ese conglomerado &#8230;</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.google-telefono.com.ar/?p=3209" title="Google se une a General Electric en el mayor parque eólico del mundo">Google se une a General Electric en el mayor parque eólico del mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/04/google-se-une-a-general-electric-en-el-mayor-parque-eolico-del-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y General Electric construirán el mayor parque eólico del mundo</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/04/google-y-general-electric-construiran-el-mayor-parque-eolico-del-mundo.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/04/google-y-general-electric-construiran-el-mayor-parque-eolico-del-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 20:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[del-mayor]]></category>
		<category><![CDATA[dos-compa]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[este-martes]]></category>
		<category><![CDATA[general-electric]]></category>
		<category><![CDATA[lico-del]]></category>
		<category><![CDATA[que-ese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/04/google-y-general-electric-construiran-el-mayor-parque-eolico-del-mundo.html</guid>
		<description><![CDATA[El grupo General Electric (GE) anunció este martes que Google y dos compañías japonesas se unieron al proyecto de construcción del mayor parque eólico del mundo, que se está llevando a cabo en Estados Unidos y en el que ese conglomerado ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo General Electric (GE) anunció este martes que Google y dos compañías japonesas se unieron al proyecto de construcción del mayor parque eólico del mundo, que se está llevando a cabo en Estados Unidos y en el que ese conglomerado &#8230;</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.google-telefono.com.ar/?p=3210" title="Google y General Electric construirán el mayor parque eólico del mundo">Google y General Electric construirán el mayor parque eólico del mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/04/google-y-general-electric-construiran-el-mayor-parque-eolico-del-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Búsqueda por voz llega a toda América en español : TecnoDiva</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/04/busqueda-por-voz-llega-a-toda-america-en-espanol-tecnodiva.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/04/busqueda-por-voz-llega-a-toda-america-en-espanol-tecnodiva.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 23:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[celular-uno]]></category>
		<category><![CDATA[cono-del]]></category>
		<category><![CDATA[disponible-solo]]></category>
		<category><![CDATA[empezar-con]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[los-que]]></category>
		<category><![CDATA[para-llegar]]></category>
		<category><![CDATA[pedir-instrucciones]]></category>
		<category><![CDATA[puede-ver]]></category>
		<category><![CDATA[squeda-por]]></category>
		<category><![CDATA[versiones-posteriores]]></category>
		<category><![CDATA[voz-alta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/04/busqueda-por-voz-llega-a-toda-america-en-espanol-tecnodiva.html</guid>
		<description><![CDATA[La manera de empezar con búsqueda por voz de Google depende de qué tipo de teléfono celular uno use. Si el aparato corre sobre Android 2.2 o versiones posteriores, y se puede ver el ícono del micrófono en la caja de búsqueda, ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La manera de empezar con búsqueda por voz de Google depende de qué tipo de teléfono celular uno use. Si el aparato corre sobre Android 2.2 o versiones posteriores, y se puede ver el ícono del micrófono en la caja de búsqueda, &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.tecnodiva.com/2011/04/04/busqueda-por-voz-llega-a-toda-america-en-espanol/" title="Búsqueda por voz llega a toda América en español : TecnoDiva">Búsqueda por voz llega a toda América en español : TecnoDiva</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/04/busqueda-por-voz-llega-a-toda-america-en-espanol-tecnodiva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google pasa a la búsqueda por voz &#124; Capital</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/03/google-pasa-a-la-busqueda-por-voz-capital.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/03/google-pasa-a-la-busqueda-por-voz-capital.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[aparato-corre]]></category>
		<category><![CDATA[celular-del]]></category>
		<category><![CDATA[cono-del]]></category>
		<category><![CDATA[empezar-con]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[pedir-instrucciones]]></category>
		<category><![CDATA[puede-ver]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/03/google-pasa-a-la-busqueda-por-voz-capital.html</guid>
		<description><![CDATA[La manera de empezar con búsqueda por voz de Google depende de qué tipo de teléfono celular del usuario. Si el aparato corre sobre Android 2.2 o versiones posteriores, y se puede ver el ícono del micrófono en la caja de búsqueda, ... puede simplemente ir a Google Maps para móviles y decir en voz alta su lugar de destino y pedir instrucciones para llegar (disponible solo en países en los que está habilitada la navegación, como México, Argentina y los Estados Unidos). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La manera de empezar con búsqueda por voz de Google depende de qué tipo de teléfono celular del usuario. Si el aparato corre sobre Android 2.2 o versiones posteriores, y se puede ver el ícono del micrófono en la caja de búsqueda, &#8230; puede simplemente ir a Google Maps para móviles y decir en voz alta su lugar de destino y pedir instrucciones para llegar (disponible solo en países en los que está habilitada la navegación, como México, Argentina y los Estados Unidos). </p>
<p>
<a target="_blank" href="http://www.capital.com.pa/?p=2768" title="Google pasa a la búsqueda por voz | Capital">Google pasa a la búsqueda por voz | Capital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/03/google-pasa-a-la-busqueda-por-voz-capital.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Búsqueda por voz llega a toda América en español « Día a Día</title>
		<link>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/03/busqueda-por-voz-llega-a-toda-america-en-espanol-%c2%ab-dia-a-dia.html</link>
		<comments>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/03/busqueda-por-voz-llega-a-toda-america-en-espanol-%c2%ab-dia-a-dia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 06:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar-que]]></category>
		<category><![CDATA[disponible-solo]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[google-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[los-que]]></category>
		<category><![CDATA[pedir-instrucciones]]></category>
		<category><![CDATA[que-escribirla]]></category>
		<category><![CDATA[sobre-todo]]></category>
		<category><![CDATA[squeda-por]]></category>
		<category><![CDATA[una-consulta]]></category>
		<category><![CDATA[voice]]></category>
		<category><![CDATA[voz-alta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/03/busqueda-por-voz-llega-a-toda-america-en-espanol-%c2%ab-dia-a-dia.html</guid>
		<description><![CDATA[Casi siempre es más fácil dictar una consulta que escribirla, sobre todo si hay que hacerlo en el pequeño teclado de un teléfono inteligente. Y hoy podemos anunciar que esta opción de Google Voice Search o búsqueda por voz, ... puede simplemente ir a Google Maps para móviles y decir en voz alta su lugar de destino y pedir instrucciones para llegar (disponible solo en países en los que está habilitada la navegación, como México, Argentina y los Estados Unidos)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casi siempre es más fácil dictar una consulta que escribirla, sobre todo si hay que hacerlo en el pequeño teclado de un teléfono inteligente. Y hoy podemos anunciar que esta opción de Google Voice Search o búsqueda por voz, &#8230; puede simplemente ir a Google Maps para móviles y decir en voz alta su lugar de destino y pedir instrucciones para llegar (disponible solo en países en los que está habilitada la navegación, como México, Argentina y los Estados Unidos)</p>
<p><a target="_blank" href="http://marrufo9.wordpress.com/2011/03/31/busqueda-por-voz-llega-a-toda-america-en-espanol/" title="Búsqueda por voz llega a toda América en español « Día a Día">Búsqueda por voz llega a toda América en español « Día a Día</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonodegoogle.com.ar/2011/03/busqueda-por-voz-llega-a-toda-america-en-espanol-%c2%ab-dia-a-dia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

